Nom(s) français | Nom scientifique | Flore | Livre | AIRE | Fiche |
---|---|---|---|---|---|
Nom(s) français | Nom scientifique | Flore | Livre | AIRE | Fiche |
Ail des ours, Alliaire | Allium ursinum | 460 | A7 | F | |
Asperge des bois, Aspergette, Ornithogale des Pyrénées | Ornithogalum pyrenaicum | 456 | WEB | LR | |
Asphodèle blanc, Bâton blanc | Asphodelus albus | 452 | Au134 | Mont. | |
Colchique d'automne, Tue-chien, Veilleuse | Colchicum autumnale | 452 | A240 | F | |
Dame d'onze heures, Ornithogale en ombelle | Ornithogalum umbellatum | 456 | A38 | LR | |
Fragon piquant, Fragon épineux, petit Houx | Ruscus aculeatus | 462 | P446 | F | |
Fritillaire pintade, Pintadine, Damier, Coccignole | Fritillaria meleagris | 454 | Au68 | Hum. | |
Gagée de Liotard | Gagea fragifera, Gagea Liotardii | P432 | Al255 | Mont. | |
Iphéion à une fleur | Ipheion uniflorum | 462 | WEB | LR | |
Jacinthe améthyste | Brimeura amethystina, Hyacinthus amethystinus | P436 | M330 | LR | |
Jacinthe des bois | Scilla non-scripta | 456 | WEB | LR | |
Lis martagon | Lilium martagon | 454 | A258 | LR | |
Lis des Pyrénées | Lilium pyrenaicum | 454 | P434 | LR | |
Maïanthème à deux feuilles, Petit Muguet | Maianthemum bifolium | 462 | M330 | LR | |
Muguet de mai | Convallaria majalis | 462 | A78 | F | |
Muscari en grappe, Vendangeuse, Ail des chiens | Muscari neglectum | 456 | A302 | LR | |
Muscari à toupet, Ail chevelu | Muscari comosum | 456 | Au160 | F | |
Ossifrage, Narthécie des marais, Brise-os | Narthecium ossifragum | 452 | WEB | Hum. | |
Parisette à quatre feuilles, Raisin de renard | Paris quadrifolia | 462 | A368 | LR | |
Phalangère à fleurs de lis Phalangère rameuse |
Anthericum liliago Anthericum ramosum |
452 | A80 | LR | |
Sceau de Salomon multiflore | Polygonatum multiflorum | 462 | A80 | F | |
Sceau de Salomon odorant | Polygonatum odoratum | 462 | A80 | LR | |
Sceau de Salomon verticillé | Polygonatum verticillatum | 462 | P444 | Mont. | |
Scille à deux feuilles | Scilla bifolia | 456 | A314 | LR | |
Scille d'automne | Scilla autumnalis | 456 | P436 | LR | |
Scille printanière | Scilla verna | P436 | M330 | LR |